The global crypto market cap is $2.47T, with a 24h trading volume of $156.4B.
| # ▲ | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,239.00 | +1.51% | +8.01% | $1.45T | $39.88B | ||
| 2 | $2,217.78 | +1.69% | +7.66% | $267.80B | $17.91B | ||
| 3 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $184.13B | $64.50B | ||
| 4 | $1.34 | +1.10% | +1.66% | $82.57B | $2.36B | ||
| 5 | $603.39 | +0.12% | +2.74% | $82.28B | $1.03B | ||
| 6 | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $78.42B | $13.88B | ||
| 7 | $83.99 | +2.18% | +5.01% | $48.16B | $3.81B | ||
| 8 | $0.3187 | +0.27% | +1.53% | $30.23B | $479.75M | ||
| 9 | $1.03 | +0.15% | +0.02% | $17.17B | $18.48M | ||
| 10 | $0.0929 | +1.54% | +1.62% | $14.28B | $1.31B | ||
| 11 | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $11.50B | $104.51M | ||
| 12 | $52.56 | -0.47% | +2.63% | $11.21B | $69.23M | ||
| 13 | $41.36 | +5.98% | +15.27% | $9.86B | $326.85M | ||
| 14 | $10.11 | -0.04% | +0.51% | $9.31B | $513,976 | ||
| 15 | $0.2525 | +0.87% | +2.81% | $9.33B | $351.00M | ||
| 16 | $442.20 | +0.32% | -0.31% | $8.84B | $180.47M | ||
| 17 | $9.02 | +2.71% | +3.80% | $6.56B | $336.75M | ||
| 18 | $345.21 | +4.55% | +6.03% | $6.37B | $125.00M | ||
| 19 | $381.27 | +22.03% | +60.09% | $6.34B | $790.51M | ||
| 20 | $0.9994 | -0.02% | -0.04% | $5.83B | $94.57M | ||
| 21 | $0.1524 | +3.79% | +6.73% | $5.84B | $13.31M | ||
| 22 | $0.1541 | +0.12% | -6.09% | $5.10B | $125.86M | ||
| 23 | $2.60 | -0.76% | -1.56% | $4.57B | $10.56M | ||
| 24 | $0.9991 | -0.07% | -0.08% | $4.43B | $24.87M | ||
| 25 | $54.90 | +1.95% | +3.69% | $4.23B | $312.45M | ||
| 26 | $0.9994 | -0.01% | -0.05% | $4.19B | $1.13B | ||
| 27 | $9.36 | +3.01% | +4.51% | $4.04B | $321.20M | ||
| 28 | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $3.98B | $191.28M | ||
| 29 | $0.0885 | +0.42% | -0.38% | $3.83B | $77.96M | ||
| 30 | $0.00798682 | +0.11% | +5.90% | $3.82B | $18.14M | ||
| 31 | $0.9372 | +3.21% | +6.71% | $3.70B | $377.24M | ||
| 32 | $0.00000592 | +1.05% | -1.90% | $3.49B | $139.91M | ||
| 33 | $1.29 | +5.79% | +3.13% | $3.19B | $160.47M | ||
| 34 | $0.0695 | -0.06% | -1.47% | $2.94B | $10.66M | ||
| 35 | $1.12 | +0.01% | -0.01% | $2.68B | $112,099 | ||
| 36 | $4,748.23 | +0.65% | +2.33% | $2.66B | $269.69M | ||
| 37 | $0.0814 | -12.65% | -17.44% | $2.58B | $228.50M | ||
| 38 | $260.25 | -19.36% | -15.28% | $2.50B | $1.77B | ||
| 39 | $4,758.79 | +0.60% | +2.11% | $2.45B | $231.94M | ||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.39B | $0 | ||
| 41 | $0.6698 | +1.80% | -1.05% | $2.20B | $30.41M | ||
| 42 | $1.30 | +4.39% | +3.88% | $2.18B | $154.05M | ||
| 43 | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $2.06B | $66.56M | ||
| 44 | $3.14 | +1.91% | -2.36% | $1.99B | $150.68M | ||
| 45 | $0.0779 | +3.06% | +4.59% | $1.81B | $12.30M | ||
| 46 | $0.9982 | +0.08% | +0.02% | $1.79B | $1.16M | ||
| 47 | $84.30 | +1.48% | +1.50% | $1.77B | $13.40M | ||
| 48 | $1.37 | +2.43% | +11.85% | $1.77B | $253.95M | ||
| 49 | $0.1677 | -0.12% | -1.38% | $1.70B | $12.63M | ||
| 50 | $0.6648 | +0.53% | +0.51% | $1.63B | $75.38M | ||
| 51 | $0.00000176 | +0.77% | +2.92% | $1.61B | $10.60M | ||
| 52 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $1.53B | $8.83M | ||
| 53 | $0.00000353 | +1.73% | +1.23% | $1.48B | $318.06M | ||
| 54 | $2.51 | +1.14% | +9.49% | $1.38B | $51.70M | ||
| 55 | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $1.38B | $83.72M | ||
| 56 | $90.67 | +0.82% | -4.92% | $1.37B | $285.30M | ||
| 57 | $1.92 | -0.13% | +0.10% | $1.34B | $24.77M | ||
| 58 | $8.49 | +1.18% | +5.67% | $1.33B | $36.93M | ||
| 59 | $1.10 | +0.01% | +0.08% | $1.32B | $0 | ||
| 60 | $0.9997 | +0.04% | +0.04% | $1.32B | $3.66M | ||
| 61 | $1.12 | -0.64% | -0.30% | $1.32B | $1.53M | ||
| 62 | $0.2552 | +1.01% | -2.47% | $1.24B | $69.04M | ||
| 63 | $8.44 | +1.19% | +4.77% | $1.14B | $17.78M | ||
| 64 | $6.57 | +1.62% | +1.65% | $1.13B | $2.60M | ||
| 65 | $76.67 | +4.82% | -0.33% | $1.11B | $14.80M | ||
| 66 | $0.00186982 | +6.22% | +11.79% | $1.10B | $69.12M | ||
| 67 | $2.03 | -1.00% | +6.68% | $1.05B | $91.29M | ||
| 68 | $1.88 | +6.66% | +24.98% | $1.04B | $26.63M | ||
| 69 | $0.1102 | -0.77% | -8.55% | $981.01M | $62.48M | ||
| 70 | $1.23 | +0.24% | +1.42% | $932.77M | $0 | ||
| 71 | $1.83 | +2.54% | +7.04% | $916.59M | $53.78M | ||
| 72 | $0.0854 | -1.12% | -8.46% | $907.17M | $89.97M | ||
| 73 | $0.0326 | +1.55% | +4.49% | $890.95M | $19.73M | ||
| 74 | $0.8847 | +0.04% | +2.68% | $884.39M | $6.02M | ||
| 75 | $0.2702 | +4.06% | -0.98% | $879.88M | $86.61M | ||
| 76 | $0.9999 | -0.01% | +0.02% | $866.01M | $957,080 | ||
| 77 | $0.0956 | +9.61% | +16.47% | $834.57M | $168.15M | ||
| 78 | $11.05 | +0.01% | +0.07% | $823.81M | $0 | ||
| 79 | $83.06 | +0.00% | +260.97% | $756.85M | $0 | ||
| 80 | $0.9059 | +3.03% | +7.62% | $696.80M | $79.88M | ||
| 81 | $0.0408 | -0.65% | -7.88% | $677.07M | $23.97M | ||
| 82 | $114.86 | +0.01% | +0.06% | $666.57M | $0 | ||
| 83 | $0.8409 | +1.74% | -3.01% | $667.41M | $61.82M | ||
| 84 | $2.87 | -4.38% | +0.10% | $666.93M | $140.60M | ||
| 85 | $0.1099 | +7.82% | +17.05% | $663.26M | $129.49M | ||
| 86 | $0.0076296 | +3.19% | +0.29% | $653.15M | $5.04M | ||
| 87 | $0.0312 | -0.97% | +4.21% | $622.25M | $23.52M | ||
| 88 | $0.0802 | -0.02% | +0.26% | $620.28M | $11.09M | ||
| 89 | $0.0698 | +4.89% | +10.03% | $615.50M | $33.13M | ||
| 90 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | $610.69M | $27,867 | ||
| 91 | $0.00704849 | -1.49% | +1.22% | $605.58M | $16.97M | ||
| 92 | $0.0106 | +2.96% | -0.59% | $603.10M | $8,395 | ||
| 93 | $0.9996 | +0.00% | +0.02% | $583.80M | $6.07M | ||
| 94 | $0.1628 | +2.63% | -1.01% | $577.93M | $23.00M | ||
| 95 | $0.0260 | +2.20% | -7.47% | $562.48M | $17.05M | ||
| 96 | $0.9971 | -0.00% | -0.42% | $557.42M | $62,346 | ||
| 97 | $43.04 | +34.50% | +41.49% | $543.80M | $299.87M | ||
| 98 | $0.2355 | -1.45% | +0.09% | $531.15M | $102.96M | ||
| 99 | $0.00000588 | +2.00% | +1.36% | $516.77M | $54.55M | ||
| 100 | $0.7105 | +15.79% | +312.60% | $516.33M | $53.14M |
CryptoWatcher24 provides real-time cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume, and historical data for thousands of digital assets. Our data is updated every minute to give you the most accurate view of the crypto market. Whether you're tracking Bitcoin, Ethereum, or emerging altcoins, CryptoWatcher24 has the data you need to make informed decisions.